日本共立KEW 1052 数字式万用表
k形温度探棒)
其他功能 | 数据保持 (D/H), 自动保留 (A/H), 范围内保留 (R/H), <span font-size:14px;line-height:21px;background-color:#ffffff;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(46, 48, 51);">零位调整 (电容, 电阻), LCD 背光 |
---|---|
安全规格 | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V 污染度 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
显示 | 6,000 计数 |
电池 | R6 (1.5V)×4 (自动关机: 约 20 分钟) |
外形尺寸 | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
重量 | 约 560g (含电池) |
附件 | 7220A (测试线), R6×4, 使用说明书, 8926 (保险丝 [440mA/1000V])×1 (内含) 8927 (保险丝 [10A/1000V])×1 (内含) |
可选件
品名 | 型号 | 参数 |
---|---|---|
鳄鱼夹测试线 | 7234 | CAT IV 600V, CAT III 1000V |
AC/DC 钳形传感器 | 8115 | AC 130A / DC 180A |
钳形传感器 | 8121 | AC 100A |
8122 | AC 500A | |
8123 | AC 1000A | |
8146 | AC 30A | |
8147 | AC 70A | |
8148 | AC 100A | |
蕉形 Ø4mm 调节插头 | 7146 | 长度:190mm |
便携箱 | 9154 | <span font-size:14px;line-height:18px;background-color:#ffffff;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(46, 48, 51);">适用于带有测试线和通讯电缆的主机 |
K形温度探棒
品名 | 型号 | 参数 |
---|---|---|
温度探棒 | 8405 | -40oC – 500oC (外层材质, 内部材料: 陶瓷) |
8406 | -40oC – 500oC (外部) | |
8407 | -40oC – 700oC (液态, 半固态) | |
8408 | -40oC – 600oC (空气, 气体) |