日本共立MODEL 8112BNC 钳型传感器/适配器
量程 | 测量范围 | 输出电压 | 精确度 | 频率范围 |
---|---|---|---|---|
200mA | AC 0 – 500mA | AC1V/A (1000mA→1V) |
±1.5%rdg±0.2mA | 50Hz – 1kHz |
AC 0 – 1000mA | ±3%rdg±0.4mA | 40Hz – 10kHz | ||
2A | AC 0 – 20A | AC100mV/A (20A→2V) |
±1%rdg±1mA | 40Hz – 1kHz |
±1.5%rdg±2mA | 1k – 10kHz | |||
20A | AC 0 – 20A | AC10mV/A (120A→1.2V) |
±1%rdg±0.01A | 40Hz – 1kHz |
AC 20 – 60A | ±2.5%rdg | 50Hz – 10kHz | ||
AC 60 – 120A | ±2.5%rdg | 100Hz – 10kHz | ||
导体直径 | 最大Ø8mm. | |||
最大输入电流 | 30Hz – 100kHz (-3dB) | |||
安全规格 | IEC 61010-1 CAT II 100V 污染度 2 | |||
耐电压 | 500V AC/1分钟 | |||
外形尺寸 | 153(L) × 18(W) × 23(D)mm | |||
重量 | 约 100g. | |||
附件 | 9095 (便携箱) 使用说明书 |
分类和标签: