日本共立MODEL 6011A 多功能测试仪
导通测试 | |
---|---|
测量范围 | 20/200/2000Ω (自动量程) |
开路电压 | >6V |
短路电路 | >200mA DC |
精确度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |
绝缘电阻测试 | |
测量范围 | 20/200MΩ (自动量程) |
测试电压 | 250V 500V 1000V DC |
开路电压 | 250V+40%-0% 500V+30%-0% 1000V+20%-0% |
额定电流 | > 1mA |
精确度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |
回路阻抗测试 | |
额定电压 | 230V AC +10%-15% [50Hz] |
测量范围 | 100 – 250V AC [50Hz] |
阻抗范围 | 20/200/2000Ω |
测试电流 | 25A (20Ω) 15mA (200Ω) 15mA (2000Ω) |
精确度 | 20Ω ±(3%rdg +4dgt) 200Ω ±(3%rdg +8dgt) 2000Ω ±(3%rdg +4dgt) |
PSC测试 | |
额定电压 | 230V AC +10%-15% [50Hz] |
PSC量程 | 200A (15mA 测试电流) 2000A (25A 测试电流) 20kA (25A 测试电流) |
精确度 | PSC的精度来自于测量的回路阻抗规范和测量电压规范 |
RCD测试 | |
额定电压 | 230V AC +10%-15% [50Hz] |
跳脱电流设置 | RCD × 1/2 : 10,30,100,300,500,1000mA RCD × 1 : 10,30,100,300,500,1000mA RCD × 5 : 10,30,100,300mA (在量程5内最大电流为1A) |
跳脱电流时间 | RCD × 1/2 × 1: 2000ms RCD fast: 50ms |
精确度 | 跳脱电流 230V时的测试电流+10%-0% 跳脱时间 ±(1%rdg + 3dgt) |
安全标准 | IEC 61010-1 CAT III 300V 污染度 2 IEC 61557 |
---|---|
电池 | LR6 (1.5V) × 8 |
外形尺寸 | 130(L) × 183(W) × 100(D)mm |
重量 | 约 1100g. |
附件 | *KAPM10(测试线) 7122B (测试线) 7132A (测试线) 线袋 9121 (肩带) 电池LR6 (1.5V) × 8 使用说明书 |
可选件 | 7133B (测试线) |
分类和标签: