日本共立KEW 5050 漏电记录仪
链接方式 | 单相2线, 单相3线, 三相三线, 三相4线 | ||
---|---|---|---|
测试演算项目 | Ior : 基本波为40 – 70Hz的包谐波的基本波为40 – 70H谐波的相位角(θ) | ||
其他功能 | 数字输出, 截屏, 背光灯, 数据保持 | ||
记录间隔 | 200/400毫秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30秒/1/2小时 | ||
Ior | |||
量程 | 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/自动 | ||
精确度 | 相位精度误差* (使用Ior泄漏钳形传感器时,在测量的Io值上 ±2.0%rdg. (θ: 在电流相位差精确度上 ±1.0°) |
||
有效输入范围 | 每个量程的1% – 110% (Trms), 及每个量程的200% (peak) | ||
显示范围 | 0.15% – 130% (超出范围显示“OL”) | ||
Io *量程, 有效输入范围,显示范围与Ior 相同. | |||
精确度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ 钳形传感器精确度 | ||
Iom *量程, 有效输入范围,显示范围与Ior 相同 . | |||
精确度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ 传感器振幅精确度 | ||
不间断的, 计算 Trms值/200ms. |
|||
电压 | |||
范围 | 1000.0V | ||
精确度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. * 小于0.9V显示“0”,超过范围显示“OL”) | ||
相位差(θ) | |||
显示范围 | 0.0° – ±180.0° (基准电压的相位为 0.0°) | ||
精确度 |
输入为 10% 正弦波 40 – 70Hz, 基准电压 90V Trms以上 |
||
频率 | 40 – 70Hz | ||
外部电源 | AC100 – 240V(50/60Hz) 7VA 最大 | ||
电池 | LR6(AA)(1.5V) × 6 (连续使用时间:11h) | ||
显示 / 更新 | 160 × 160像素, FSTN温湿度范围 | 23±5°C, 低于 85% RH (无结露) | |
操作温湿度范围 | -10 – 50°C 低于 85% RH (无结露) | ||
储存温湿度范围 | -20 – 60°C 低于 85% RH (无结露) | ||
安全标准 | IEC61010-1 CATⅣ 300V , CATⅢ 600V 污染度 2 IEC61010-2-030 , IEC61010-031 , IEC61326 |
||
尺寸/重量 | 165(L) × 115(W) × 57(D)mm/约 680g (含电池) | ||
附件 | 7273(电压测试线) 8262(AC适配器) 7278(测试线) 7219(USB 连接线) 8326-02(SD卡2GB) 9125(便携箱) 使用说明书,电缆标志, 电源适配器) |
V:显示值仅供参考,因为测量方法与绝缘电阻测试仪不同,可能不一致.
分类和标签: