日本共立KEW 6315 电能质量分析仪
电能质量分析仪
链接方式 | 单相2线(3回路)、单相3线、三相3线、三相4线 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试功能 |
电压, 电流, 频率, 有功功率, 视在功率, 无功功率, 有功电能, 视在电能, 无功电能,功率因数(cos θ) PF校正单元电容计算, |
||||||||||||||
电压 (RMS) | |||||||||||||||
量程 | 600.0 / 1000V | ||||||||||||||
精确度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. (正弦波, 40 – 70Hz) | ||||||||||||||
有效输入范围 | 每个量程的1 – 110% (rms). 每个量程的200% (peak) | ||||||||||||||
显示范围 | 每个量程的0.15 – 130% | ||||||||||||||
峰值因素 | 3以下 | ||||||||||||||
精确度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + 钳形传感器精确度 (功率因数1, 英寸彩色TFT显示屏 |
||||||||||||||
显示更新时间 | 1秒 |
通用
安全标准 | IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V Pollution degree 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160 IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 |
---|---|
温湿度范围 | 23±5oC, 低于 85% RH (无结露) |
操作温湿度范围 | 0 – +45oC, 低于 85% RH (无结露) |
储存温湿度范围 | -20 – +60oC, 低于 85% RH (无结露) |
电源(AC) | AC100 – 240V / 50 – 60Hz / 7VA 最大 |
电源(DC电池) | AA电池 LR6 或 Ni-MH (HR-15-51) × 6 电池使用时间约. 3h (LR6, 背光灯关闭) |
外形尺寸 | 175(L) × 120(W) × 68(D) mm |
重量 | 约 900g |
附件 | 7141B (电压测试线) 7170 (电源线) 7219 (USB 连接线) 8326-02 (SD 卡 2GB) 9125 (KEW 6315便携箱) 9135 (KEW 6315-03便携箱) <span font-size:14px;line-height:18px;background-color:#ffffff;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(46, 48, 51);">输入端口 × 6, KEW Windows for KEW 6315 (软件), 使用说明书, AA 电池(LR6) × 6 |
可选件 | 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (传感器) 8130, 8133 (传感器) 8146, 8147, 8148 (传感器) 8312 (电源适配器) 9132 (便携箱) |
分类和标签: