日本共立KEW 4202 接地电阻测试仪
接地电阻自动量程 | 20.00/200.00/1500Ω ±1.5%±0.05Ω(0.00 – 20.99Ω) ±2%±0.5Ω(16.0 – 99.9Ω) ±3%±2Ω(100.0 – 209.9Ω) ±5%±5Ω(160 – 399Ω) ±10%±10Ω(400 – 599Ω) |
---|---|
交流电流(50Hz/60Hz) 自动量程 | 显示值, 但准确性不能保证(600 – 1580Ω) 100.0/1000mA/10.00/30.0A ±2%±0.7mA(0.0 – 104.9mA) ±2%(80mA – 31.5A) |
操作系统 | 接地电阻功能 : 额定电压输入 电流检测 (频率 : 约.2400Hz) 双重集成 AC电流功能 : 逐次比较方式 |
超量程显示 | 输入超过测试量程时显示"OL" |
响应时间 | 约7秒 (接地电阻) 约2秒(AC电流) |
采样率 | 约1次/秒 |
通讯借口 | 蓝牙Ver2.1 + EDR Class2 |
电流消耗 | 约50mA (最大100mA) |
测试时间 | 约5小时(使用R6碱性电池) 约21小时(使用LR6电池) |
自动关机 | 最后操作完成后约10分钟自动关机 |
导体直径 | 约.Ø32mm |
安全规格 | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V 污染度2 IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC) |
使用电池 | DC6V : R6(AA) x 4 or LR6 (AA碱性电池) x 4 |
外形尺寸 | 246(L)×120(W)×54(D)mm |
重量 | 约780g (含电池) |
附件 | LR6 x 4, 使用说明书 8304 (工作确认电阻) 9167 (便携箱[硬]) |
分类和标签: